گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - نات اکتیو - رجیستر شده
247,000,000 تومان – 243,000,000 تومانPrice range: 243,000,000 تومان through 247,000,000 تومان
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 5080 EXPERT OC 16GB
185,000,000 تومان
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
159,000,000 تومان قیمت اصلی: 159,000,000 تومان بود.156,000,000 تومانقیمت فعلی: 156,000,000 تومان.
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو
دسته: اپل, گوشی موبایل
برچسب: iPhone 17 Pro
توضیحات
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – نات اکتیو

Versions: A3523 (International); A3256 (USA); A3522 (Middle East, Canada, Mexico); A3524 (China)
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
| Body | Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| Anti-reflective coating |
| Platform | OS | iOS 26 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo |
| Selfie camera | Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Market-dependent versions: · Li-Ion 3998 mAh – Nano SIM model · Li-Ion 4252 mAh – eSIM only model |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China) 4.5W reverse wired |
| Misc | Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
|---|---|---|
| Models | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 | |
| Price | € 1,299.00 / £ 1,099.00 / ₹ 134,900 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 2430575 (v10) GeekBench: 9923 (v6) 3DMark: 5868 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| Display | 1012 nits max brightness (measured) | |
| Loudspeaker | -28.9 LUFS (Average) | |
| Battery |
Active use score 15:23h
|
| EU LABEL | Energy | Class A |
|---|---|---|
| Battery | 47:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class C |
توضیحات تکمیلی
| گارانتی |
تضمین اصالت کالا + مهلت تست فنی |
|---|---|
| برند |
اپل |
| رنگ |
آبی تیره ,نارنجی کیهانی ,سفید |
محصولات مشابه
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرومکس – 6GB RAM نات اکتیو Apple iPhone 13 Pro Max 256GB (Not Active) لیبل شرکتی
135,000,000 تومان
ظرفیت حافظه داخلی |
256 گیگابایت |
شبکه اینترنت |
5G |
باتری/ ظرفیت باتری |
4352mAh / Li-Ion |
دوربین اصلی |
12MP |
ظرفیت حافظه رم |
6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش |
6.7 اینچ |
رزولویشن |
1284×2778 pixels |
گارانتی |
18 ماهه شرکتی با کد رجیستری |
Colors |
Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
تاریخ معرفی به بازار سپتامبر 2021 وزن 240g ضخامت 7.7mm سیستم عامل iOS 15
ظرفیت حافظه داخلی 256GB اندازه صفحه نمایش 6.7" رزولویشن 1284x2778 pixels دوربین اصلی 12MP مگاپیکسل 2160p ظرفیت حافظه رم 6GB RAM چیپست Apple A15 Bionic باتری 4352mAh / Li-Ion
اول رنگ انتخاب کنید بعد سری عوض کنید تا تنوع قیمت بالای این محصول ببنید!
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرو – 6GB RAM نات اکتیو Apple iPhone 13 Pro 256GB (Not Active) لیبل شرکتی
107,000,000 تومان
ظرفیت حافظه داخلی |
256 گیگابایت |
ظرفیت رم |
6 گیگابایت |
دوربین اصلی |
12 مگا پیکسل |
اندازه صفحه نمایش |
6.1 اینچ |
رزولویشن |
1170×2532 pixels |
سیستم عامل |
iOS 15 |
باتری/ ظرفیت باتری |
3095mAh / Li-Ion |
تاریخ معرفی به بازار سپتامبر 2021 وزن 204g ضخامت 7.7mm سیستم عامل iOS 15
ظرفیت حافظه داخلی 256GB اندازه صفحه نمایش 6.1" رزولویشن 1170x2532 pixels دوربین اصلی 12MP مگاپیکسل 2160p ظرفیت حافظه رم 6GB چیپست Apple A15 Bionic باتری 3095mAh / Li-Ion
گوشی موبایل اپل آیفون 13 – 4GB RAM نات اکتیو Apple iPhone 13 – 128GB Dual SIM (Not Active) ( ۲ سیم کارت )
68,000,000 تومان
فناوری صفحهنمایش |
Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحهنمایش |
6.1 اینچ |
رزولوشن عکس |
12 مگاپیکسل |
حافظه RAM |
۴ گیگابایت |
شبکه اینترنت |
5G |
سیستم عامل |
iOS 15 |
گارانتی |
18 ماهه شرکتی با کد رجیستری |