مانیتور گیمینگ 49 اینچ سامسونگ سری Odyssey G9 مدل Samsung LC49G95TSSMXUE
SAMSUNG Odyssey G9 C49 G95TSSM LC49G95TSSMXUE 49 inch Curved Gaming Monitor
- نوع پنل: VA
- نوع مانیتور: گیمینگ
- نوع صفحه نمایش: خمیده
- اندازه صفحه نمایش: 49 اینچ
- کیفیت صفحه نمایش: DQHD (5120 × 1440)
توضیحات
درباره مانیتور گیمینگ 49 اینچ سامسونگ سری Odyssey G9 مدل Samsung LC49G95TSSMXUE بیشتر بدانید
| نوع کاربری: | گیمینگ |
|---|---|
| سری: | Odyssey G9 |
| فرم پنل: | خمیده |
| ورژن DisplayPort: | 1.4 |
|---|---|
| Thunderbolt 4.0: | ندارد |
| Thunderbolt 3.0: | ندارد |
| DVI-D: | ندارد |
| USB SoundBar: | ندارد |
| DVI-I: | ندارد |
| Mini DisplayPort: | ندارد |
| DisplayPort: | 2 عدد |
| USB-C: | ندارد |
| USB 3.0: | 2 عدد |
| خروجی صدا: | دارد |
| ورودی میکروفن: | ندارد |
| ورژن پورت HDMI: | 2.0 |
| پورت HDMI: | 1 عدد |
| پورت D-Sub (VGA): | ندارد |
| نورپردازی LED: | دارد |
|---|---|
| نصب دیواری: | Vesa 100*100 |
| قابلیت چرخش: | دارد |
| نوع پایه: | قابل تنظیم |
| سایز: | 49 اینچ |
| اداپتور برق: | ورودی: AC 100~240 V |
|---|---|
| وزن بدون پایه: | 14.1 کیلوگرم |
| وزن با پایه: | 16.7 کیلوگرم |
| ابعاد بدون پایه: | 1147.6 × 363.5 × 291.0 میلی متر |
| ابعاد با پایه: | 1147.6 × 537.2 × 416.4 میلی متر |
| اقلام همراه: | DP Cable, USB 3.0 Cable |
| Black Equalizer / Stabilizer: | دارد |
|---|---|
| Low Input Lag Mode: | دارد |
| Refresh Rate Optimizer : | دارد |
| Super Arena Gaming UX: | دارد |
| Off Timer: | دارد |
| گواهی ویندوز: | Windows 10 |
| Eye Saver Mode: | دارد |
| حالت Flicker Free: | دارد |
| محدوده رطوبت مجاز: | 10-80 درصد بدون میعان |
| اسپیکر: | ندارد |
| مصرف برق در حالت آماده به کار: | 0.3 وات |
| محدوده دمای مجاز: | 10 تا 40 درجه سانتیگراد |
| Free Sync : | دارد |
| G-Sync: | دارد |
| HDR: | دارد |
|---|---|
| Image Size: | دارد |
| Quantum Dot Color: | دارد |
| Picture By Picture: | دارد |
| Picture In Picture: | دارد |
| میزان خمیدگی صفحه نمایش: | 1000R |
| سایز صفحه نمایش: | 1191.936 × 335.232 میلی متر |
| وسعت رنگ (DCI): | 95 درصد |
| وسعت رنگ (Adobe RGB): | 92 درصد |
| وسعت رنگ (SRGB): | 125 درصد |
| وسعت رنگ (NTSC): | 88 درصد |
| تعداد رنگ قابل نمایش: | 1 میلیارد |
| زاویه دید افقی: | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی: | 178 درجه |
| مدت زمان پاسخگویی: | 1 میلی ثانیه |
| نرخ به روزرسانی: | 240 هرتز |
| کنتراست داینامیک: | Mega DCR |
| کنتراست استاتیک: | 2500:1 |
| شدت روشنایی (Typical): | 420 |
| شدت روشنایی (min): | 300 نیت |
| نسبت تصویر: | 32:9 |
| رزولوشن: | (Dual QHD) 5120×1440 |
| نوع صفحه نمایش: | VA |
توضیحات تکمیلی
| گارانتی |
18 ماه شرکتی |
|---|---|
| برند |
سامسونگ |
محصولات مشابه
مانیتور هوشمند 32 اینچ سامسونگ مدل LS32DM501EW
26,000,000 تومان
