اس اس دی اینترنال M.2 NVMe وسترن دیجیتال Blue مدل Western Digital SN570 ظرفیت 500 گیگابایت
- فرم ظاهری: M.2 2280
- ظرفیت: 500 گیگابایت
- درگاه اتصال: NVMe
- سرعت خواندن: 3500 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن: 3200 مگابایت بر ثانیه
توضیحات
- فرم ظاهری: M.2 2280
- ظرفیت: 500 گیگابایت
- درگاه اتصال: NVMe
- سرعت خواندن: 3500 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن: 3200 مگابایت بر ثانیه\
درباره اس اس دی اینترنال M.2 NVMe وسترن دیجیتال Blue مدل Western Digital SN570 ظرفیت 500 گیگابایت بیشتر بدانید
| نوع: | اینترنال |
|---|---|
| سری: | WD Blue |
| فرم فاکتور: | M.2 2280 |
| هیت سینک: | دارد |
|---|---|
| ورژن NVMe: | 1.4 |
| دمای آماده به کار: | -40 تا 85 درجه سانتی گراد |
| دمای حین کارکرد: | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
| رابط: | PCIe x4 Gen 3.0 |
| مصرف برق در حالت آماده به کار: | 5 وات |
| مصرف برق در حالت کار: | 90 وات |
| درگاه اتصال: | M.2 NVMe |
| عمر نوشتاری (TBW): | 300 ترابایت |
| میانگین عمر (MTBF): | 1.5 میلیون ساعت |
| نوع فلش: | TLC |
| حسگر اثر انگشت: | ندارد |
| مقاوم در برابر: | لرزش |
| ظرفیت: | 500 گیگابایت |
| سایر مشخصات فنی: | دارای گواهینامههای BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |
| محدوده دمای مجاز: | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
| نورپردازی LED: | ندارد |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی: | 390000 IOPS |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی: | 360000 IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی: | 2300 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: | 3500 مگابایت بر ثانیه |
| وزن: | 6.5 گرم |
|---|---|
| ابعاد: | 2.38 × 0.15 × 0.15 میلی متر |
توضیحات تکمیلی
| گارانتی |
18 ماه شرکتی |
|---|---|
| برند |
وسترن دیجیتال |
محصولات مشابه
حافظه اس اس دی لکسار مدل NS100 ظرفیت 128 گیگابایت lexar
2,200,000 تومان
