تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite (5G) – X406B حافظه 256 و رم 8 گیگابایت – گلکسی تب اس 10 لایت سیمکارت خور
158,000,000 تومان قیمت اصلی 158,000,000 تومان بود.157,000,000 تومانقیمت فعلی 157,000,000 تومان است.
توضیحات
تبلت سامسونگ (X406B) Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G حافظه 256 و رم 8 گیگابایت
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy Tab S10 Lite |
| تاریخ معرفی | 25 آگست 2025 |
| تاریخ عرضه | 25 آگست 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| قابلیت ارتقا | دریافت 7 سال آپدیت نرم افزاری |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 165.8 در 254.3 در 6.6 میلی متر |
مشخصات کلی
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy Tab S10 Lite |
| تاریخ معرفی | 25 آگست 2025 |
| تاریخ عرضه | 25 آگست 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| قابلیت ارتقا | دریافت 7 سال آپدیت نرم افزاری |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 165.8 در 254.3 در 6.6 میلی متری |
| وزن | 524 گرم |
| ساختار | • شیشه (پنل جلویی) • آلومینیوم (فریم) • آلومینیوم (پنل پشتی) |
| رنگ ها | • خاکستری • نقرهای • قرمز |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320 در 2112 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~228 پیکسل در اینچ |
| عمق رنگ | 16M |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~81.7 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
| نرخ نوسازی | 90 هرتز |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 8 مگاپیکسل • فوکوس خودکار |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 5 مگاپیکسل |
پردازنده
| تراشه | Exynos 1380 |
| فرایند ساخت | 5 نانومتر |
| تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
| مشخصات هسته ها | • چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 • چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه قابل استفاده | 231.5 گیگابایت |
| رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | تا 2 ترابایت |
باتری
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری(اسمی) | 8000 میلی آمپر بر ساعت |
| عمر باتری | تا 16 ساعت پخش ویدیو |
| فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 25 واتی |
| مدت زمان شارژ | 100 درصد شارژ ظرف مدت 120 دقیقه (تبلیغات) |
| درگاه شارژ | USB-C 2.0 |
صدا
| نوع اسپیکر | استریو |
| پورت هندزفری | USB-C |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | ندارد |
| موقعیت یابی | GPS/GALILEO/GLONASS/BDS/QZSS |
| رادیو | ندارد |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | نانوسیم |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتاب سنج • ژیروسکوپ • قطب نما • سنسور هال • سنسور نور محیطی |
| سایر ویژگی ها | • قابلیت Circle-To-Search • پشتیبانی از SmartThings • پشتیبانی از فرمت صوتی MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/AMR/AWB/ FLAC/ MID/ MIDI/ XMF/MXMF/IMY/ RTTTL/ RTX/OTA • پشتیبانی از فرمت ویدیوی MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/FLV/MKV/WEBM • پشتیبانی از Smart Switch (نسخه کامپیوتر) |
| اقلام همراه | • قلم S Pen • سوزن خارج سازی سیم کارت • کابل شارژ USB-C • دفترچه راهنما |
| قلم های سازگار | قلم S Pen |
توضیحات تکمیلی
| گارانتی | رجیستر شده با گارانتی 18 ماهه شرکتی ( ارسال همین الان ) |
|---|---|
| رنگ | بژ, خاکستری |
| ارسال | ارسال سریع تهران همین امروز توسط پیک ویژه رایان صبا, شهرستان : پست ، تیپاکس ، چاپار ، ماهکس |
