گوشی موبایل اپل آیفون 16 پرومکس یک ترابایت , نات اکتیو دو سیم , رم 8 گیگ Apple iPhone 16 Pro Max 1TB DualSIM / ZAA (Not Active) 128,000,000 تومان–129,000,000 تومان
-3%ویژهجدید
گوشی موبایل اپل آیفون 16 پرو 256 گیگابایت , نات اکتیو دو سیم , رم 8 گیگ Apple iPhone 16 Pro 256GB DualSIM / ZAA (Not Active)
85,000,000 تومان–86,000,000 تومان
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- حافظه رم:8 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش:6.3 اینچ
- وضوح تصویر:1206×2622 pixels
- دوربین اصلی:48 مگاپیکسل
- سیستم عامل:iOS 18, upgradable to iOS 18.1
- باتری:3582 میلی آمپر
- چیپست:Apple A18 Pro (3 nm)
توضیحات
توجه : هزینه رجیستری 30 میلیون تومن اضافه میشود
سایر مشخصات
تاریخ معرفی | سپتامبر 2024 شهریور 1403 |
---|---|
حافظه RAM
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
---|
دوربین
دوربین جلو | “12MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 |
---|---|
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR |
مشخصات دوربین عقب | 12MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom – 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS – 48MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
سایر قابلیتها
سنسورها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, ultrasonic ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، فشارسنج (Barometer) |
---|---|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
مشخصات فنی
تعداد هسته | هشت هسته – Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
---|---|
سری پردازنده | Apple A18 Pro (3 nm) |
سیستم عامل | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
نوع پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 149.6×71.5×8.3 mm |
---|---|
ساختار بدنه | جلو شیشه ای (Corning Gorilla Armor)، پشت شیشه ای (Corning Gorilla Armor)، قاب تیتانیومی |
وزن | 199 گرم |
مشخصات صفحه نمایش
اندازه نمایشگر | 6.3 اینچ |
---|---|
تعداد رنگ / رزولوشن | 1206×2622 pixels |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 | صفحه نمایش HDR با استاندارد HDR10 | صفحه نمایش همیشه روشن |
پردازنده مرکزی
تعداد هسته | هشت هسته – Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) |
---|---|
سری پردازنده | Apple A18 Pro (3 nm) |
حافظه داخلی
مشخصات حافظه داخلی | 256 گيگابايت |
---|
پردازنده گرافیکی
نوع پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
---|
اتصالات و شبکهها
شبکههای مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps/ 5G |
---|
—————————————————————————————————————————————
Versions: A3293 (International); A3083 (USA); A3292 (Middle East, Canada, Mexico); A3294 (China, Hong Kong)
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2024, September 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, September 20 |
Body | Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
Always-On display |
Platform | OS | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×4.05 GHz + 4×2.42 GHz) | |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06″, 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Battery | Type | Li-Ion 3582 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Misc | Colors | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
---|---|---|
Models | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.48 W/kg (body) |
توضیحات تکمیلی
گارانتی | تضمین اصالت کالا + مهلت تست فنی |
---|---|
برند | اپل |
محصولات مشابه
Apple 20 Watt Wall Charger – شارژر اورجینال با گارانتی
1,300,000 تومان
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرومکس – 6GB RAM نات اکتیو Apple iPhone 13 Pro Max 128GB (Not Active) لیبل شرکتی و 2سیم و لیبل اصلی
67,899,000 تومان–91,500,000 تومان
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
باتری/ ظرفیت باتری | 4352mAh / Li-Ion |
دوربین اصلی | 12MP |
ظرفیت حافظه رم | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولویشن | 1284×2778 pixels |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی با کد رجیستری |
تاریخ معرفی به بازار سپتامبر 2021 وزن 240g ضخامت 7.7mm سیستم عامل iOS 15
ظرفیت حافظه داخلی 128GB اندازه صفحه نمایش 6.7" رزولویشن 1284x2778 pixels دوربین اصلی 12MP مگاپیکسل 2160p ظرفیت حافظه رم 6GB RAM چیپست Apple A15 Bionic باتری 4352mAh / Li-Ion
انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیفها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبتنام کنید.