این گوشی مجهز به یک پردازندهی هشت هستهای است و با اینکه سامسونگ معمولا نام پردازندهها را در فهرست مشخصات رسمی خود ذکر نمیکند، اما گفته میشود که A16 5G از تراشهی Exynos 1330 استفاده میکند.
در جلوی گلکسی A16 5G یک صفحهنمایش ۶.۷ اینچی AMOLED با وضوح ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ FHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز قرار دارد. این گوشی ۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی قابل ارتقا (تا ۱.۵ ترابایت) دارد. اما اگر قصد استفاده از کارت microSD را دارید، نمیتوانید دو سیمکارت را به طور همزمان در گوشی قرار دهید. این گوشی با یک باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی کار میکند که برای استفادهی روزانه و حتی بیشتر از آن کافی است. همچنین از شارژ ۲۵ واتی نیز پشتیبانی میکند.
ین گوشی هوشمند مقرون به صرفه، نخستین گوشی سامسونگ در این رده است که شش نسخه از بهروزرسانیهای اندروید و شش سال وصلهی امنیتی را ارائه میدهد. به عبارت دیگر، اگر گلکسی A16 5G را تهیه کنید، میتوانید تا اکتبر ۲۰۳۰ از دریافت بهروزرسانیها مطمئن باشید. اگر هنوز در مورد سلطهی سامسونگ در زمینهی بهروزرسانیهای نرمافزاری تردید داشتید، امیدواریم این موضوع شما را متقاعد کرده باشد.
برای عکاسی، گلکسی A16 5G به یک دوربین سهگانه در پشت با لنزهای ۵۰ مگاپیکسلی (اصلی) + ۵ مگاپیکسلی (اولترا واید) + ۲ مگاپیکسلی (ماکرو) مجهز شده است. در این میان طبیعتا نباید انتظار هیچگونه لرزشگیر اپتیکال تصویر یا قابلیتهای زوم پیشرفتهای را داشته باشید. در جلوی گوشی نیز یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی برای سلفی تعبیه شده است. گلکسی A16 5G همچنین دارای گواهی IP54 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب است که برای اولین بار در یک گوشی اقتصادی سامسونگ دیده میشود.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Launch | Announced | 2024, October 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, October 25 |
Body | Dimensions | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant |
Display | Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
Platform | OS | Android 14, up to 6 major Android upgrades, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1330 (5 nm) or Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) or Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP2 or Mali-G57 MC2 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Battery | Type | 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 25W wired |
Misc | Colors | Blue Black, Light Gray, Gold, Light Green |
---|---|---|
Models | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166P, SM-A166P/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS | |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |