“گوشی موبایل اپل آیفون 13 – ۴GB RAM نات اکتیو Apple iPhone 13 – 256GB Dual SIM CH (Not Active)” به سبد شما افزوده شد. ادامه خرید
“گوشی موبایل اپل آیفون 13 پرومکس – 6GB RAM نات اکتیو Apple iPhone 13 Pro Max 512GB (Not Active) لیبل شرکتی , 2سیم” به سبد شما افزوده شد. ادامه خرید
“خنک کننده پردازنده گرین (new 1700 Socet) GREEN Notus400-PWM” به سبد شما افزوده شد. ادامه خرید
لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ ایسوس مدل ASUS TUF Gaming F15 FX507-VV Intel i7-13620H, RTX 4060 8GB, 16GB Ram, 512GB SSD
118,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming F15 FX507VV Intel i7-13620H, RTX 4060 8GB, 16GB Ram, 512GB SSD, 15.6 inch FHD Gaming Laptop
مشخصات پردازنده :
Intel i7-13620H
مقدار رم :
16 گیگابایت
ذخیره سازی :
512GB SSD
مشخصات کارت گرافیک :
NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
اندازه صفحه نمایش :
15.6 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش :
1080 × 1920 پیکسل
توضیحات
ASUS TUF Gaming F15 FX507-VV Intel i7-13620H, RTX 4060 8GB, 16GB Ram, 512GB SSD, 15.6 inch FHD Gaming Laptop
مشخصات پردازنده :
Intel i7-13620H
مقدار رم :
16 گیگابایت
ذخیره سازی :
512GB SSD
مشخصات کارت گرافیک :
NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
اندازه صفحه نمایش :
15.6 اینچ
رزولوشن صفحه نمایش :
1080 × 1920 پیکسل
درباره لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ ایسوس مدل ASUS TUF Gaming F15 FX507VV Intel i7-13620H, RTX 4060 8GB, 16GB Ram, 512GB SSD بیشتر بدانید
| صفحه نمایش مات: | دارد |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش: | 15.6 اینچ |
| وسعت رنگ (Adobe RGB): | 75.35 درصد |
| وسعت رنگ (SRGB): | 100 درصد |
| حداکثر نرخ بروزرسانی (Refresh Rate): | 144 هرتز |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio): | 16:9 |
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد |
| رزولوشن: | (Full HD) 1080P |
| نوع پنل: | IPS-Level |
| حافظه کش (Cache): | 24 مگابایت |
|---|---|
| فرکانس افزایشی: | 4.9 گیگاهرتز |
| توان مصرفی (TDP): | 115 وات |
| تعداد رشته: | 16 عدد |
| تعداد هسته: | 10 عدد |
| تکنولوژی ساخت پردازنده: | 10nm |
| مدل پردازنده: | 13620H |
| سری پردازنده: | Core i7 |
| ظرفیت رم: | 16 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از نوع ماژول رم: | SO-DIMM |
| پشتیبانی از رم تا فرکانس: | 4800 مگاهرتز |
| تعداد اسلات رم: | 2 عدد |
| پشتیبانی از نسل رم: | DDR5 |
| پشتیبانی از رم تا ظرفیت: | 32 گیگابایت |
| حافظه رم: | دارد |
| سایر مشخصات فنی: | دارای پورت USB-C با قابلیت انتقال داده، انرژی و تصویر (DisplayPort 1.2) |
|---|---|
| پورت LAN: | 1 عدد |
| Thunderbolt 4.0: | 1 عدد |
| USB-C: | 1 عدد |
| USB 3.2: | 2 عدد |
| خروجی هدفون: | دارد |
| ورودی میکروفون: | دارد |
| ورژن پورت HDMI: | 2.1 |
| پورت HDMI: | 1 عدد |
| وزن: | 2.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد: | 22.4 × 251 × 354 میلی متر |
| نوع SSD: | M.2 NVMe |
|---|---|
| ظرفیت SSD: | 512 گیگابایت |
| حافظه ذخیره سازی: | دارد |
| NumPad کیبورد: | دارد |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت: | ندارد |
| تاچ پد: | دارد |
| نور پس زمینه کیبورد: | RGB |
| نوع کیبورد: | جزیره ای |
| رزولوشن وبکم: | HD |
| وبکم: | دارد |
| قفل Kensington: | دارد |
|---|
| نوع کاربری: | طراحی، مولتی مدیا، گیمینگ |
|---|
| معماری ساخت: | Ada Lovelace |
|---|---|
| توان مصرفی (TDP): | 140 وات |
| G-Sync: | دارد |
| CUDA Cores: | 3072 عدد |
| باس حافظه: | 128 بیت |
| نوع حافظه گرافیکی: | GDDR6 |
| ظرفیت گرافیک: | 8 گیگابایت |
| سری پردازنده گرافیکی: | RTX4000 |
| سازنده گرافیک: | Nvidia |
| OpenGL: | 4.6 |
| پشتیبانی از رزولوشن 4K: | دارد |
| فرکانس افزایشی: | 2.42 گیگاهرتز |
| مدل پردازنده گرافیکی: | GeForce RTX 4060 |
| پشتیبانی از نوع رم: | Modular |
|---|
| سایر مشخصات فنی: | دارای میکروفون داخلی |
|---|
| نسخه بلوتوث: | 5.2 |
|---|---|
| بلوتوث: | دارد |
| نسل WiFi: | 6 |
| WiFi: | دارد |
