پردازنده اینتل Intel Core i5 13400 Raptor Lake 11,300,000 تومان
پردازنده اینتل Intel Core i5 13400F Raptor Lake 11,000,000 تومان
جدید
اس اس دی اینترنال M.2 NVMe PCIe 4.0 سامسونگ مدل 990 Pro ظرفیت 2 ترابایت Samsung
12,000,000 تومان
- فرم ظاهری: M.2 2280
- ظرفیت: 2 ترابایت
- درگاه اتصال: M.2 NVMe PCIe 4.0 x4
- سرعت خواندن: 7450 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن: 6900 مگابایت بر ثانیه
- مقاوم در برابر: شوک
توضیحات
- فرم ظاهری: M.2 2280
- ظرفیت: 2ترابایت
- درگاه اتصال: M.2 NVMe PCIe 4.0 x4
- سرعت خواندن: 7450 مگابایت بر ثانیه
- سرعت نوشتن: 6900 مگابایت بر ثانیه
- مقاوم در برابر: شوک
درباره اس اس دی اینترنال M.2 NVMe سامسونگ مدل Samsung 990 Pro ظرفیت 2 ترابایت بیشتر بدانید
نوع: | اینترنال |
---|---|
سری: | 990 Pro |
فرم فاکتور: | M.2 2280 |
هیت سینک: | ندارد |
---|---|
ورژن NVMe: | 2.0 |
دمای حین کارکرد: | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
رابط: | PCIe x4 Gen 4.0 |
GC: | دارد |
WWN: | ندارد |
پشتیبانی S.M.A.R.T: | دارد |
پشتیبانی از TRIM: | دارد |
حافظه کش (Cache): | 1 گیگابایت |
درگاه اتصال: | M.2 NVMe |
کنترلر: | Samsung in-house controller |
عمر نوشتاری (TBW): | 600 ترابایت |
میانگین عمر (MTBF): | 1.5 میلیون ساعت |
نوع فلش: | TLC |
حسگر اثر انگشت: | ندارد |
قابلیت رمز نگاری: | AES 256 bit |
مقاوم در برابر: | شوک |
ظرفیت: | 2 ترابایت |
سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی: | 1550000 IOPS |
---|---|
سرعت خواندن اطلاعات تصادفی: | 1200000 IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی: | 6900 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: | 7450 مگابایت بر ثانیه |
وزن: | 9 گرم |
---|---|
ابعاد: | 80 × 22 × 2.3 میلی متر |
توضیحات تکمیلی
گارانتی | اینوو / الماس / آواژنگ / ام آی تی / ایمانتک / 2 سال گارانتی |
---|
همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیفها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبتنام کنید.