لیست قیمت رایان صبا
مرتب سازی بر اساس: نام کالا (صعودی | نزولی), قیمت (صعودی | نزولی)
| CPUs / Processors |
| INTEL |
| LGA 775 |
| Intel Celeron 430 - 1.8GHz | موجود است | 42,000 Toman |
| Intel Celeron 450 - 2.2GHz | موجود نیست | 45,000 Toman |
| Intel Celeron E3200 2.4GHz | موجود نیست | 53,000 Toman |
| Intel Dual-Core E5300 - 2.6GHz - 45 nm | موجود است | 71,000 Toman |
| Intel Dual-Core E5400 - 2.7GHz - 45 nm | موجود است | 74,000 Toman |
| Intel Dual-Core E6300 - 2.8GHz - 45 nm | موجود نیست | 85,000 Toman |
| Intel Dual-Core E6500 - 2.93GHz - 45 nm | موجود است | 95,000 Toman |
| Intel Core 2 Duo E7400 - 2.8GHz - 45 nm | موجود نیست | 120,000 Toman |
| Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 45 nm | موجود است | 126,000 Toman |
| Intel Core 2 Quad Q8300 - 2.5GHz - 45 nm | موجود است | 160,000 Toman |
| Intel Core 2 Quad Q8400 - 2.66GHz - 45 nm | موجود است | 182,000 Toman |
| Intel Core 2 Duo E8400 - 3.0GHz - 45 nm | موجود نیست | 185,000 Toman |
| Intel Core 2 Duo E8500 - 3.16GHz - 45 nm | موجود نیست | 190,000 Toman |
| Intel Core 2 Quad Q9400 - 2.66GHz - 45 nm | موجود است | 222,000 Toman |
| Intel Core 2 Quad Q9550 - 2.83GHz - 45 nm | موجود نیست | 320,000 Toman |
| LGA 1156 - i3 / i5 / i7 |
| Intel Core i3 - 2.93GHz - 530 | موجود است | 135,000 Toman |
| Intel Core i3 - 3.06GHz - 540 | موجود نیست | 160,000 Toman |
| Intel Core i5 - 3.33GHz - 660 | موجود نیست | 237,000 Toman |
| Intel Core i5 - 3.20GHz - 650 | موجود است | 245,000 Toman |
| Intel Core i5 - 2.66GHz - 750 | موجود است | 290,000 Toman |
| Intel Core i7 - 2.8GHz - 860 | موجود است | 325,000 Toman |
| Intel Core i5 - 3.46GHz - 670 | موجود نیست | 327,000 Toman |
| LGA 1366 - i7 |
| Intel Core i7 - 2.66GHz - 920 | موجود است | 335,000 Toman |
| Intel Core i7 - 2.80GHz - 930 | موجود است | 360,000 Toman |
| Intel Core i7 - 3.2GHz - 960 | موجود نیست | 650,000 Toman |
| Intel Core i7 Extreme Edition 980X - 3.33GHz | موجود است | 1270,000 Toman |
| Xeon |
| Intel Xeon X3220 | موجود است | 285,000 Toman |
| Intel Xeon X3330 | موجود است | 310,000 Toman |
| Intel Xeon X3460 | موجود است | 400,000 Toman |
| AMD |
| AM3 |
| AM3 - Sempron 140 - 2.7GHz | موجود است | 40,000 Toman |
| AM3 - Athlon II X2 240 - 2.8GHz | موجود است | 64,000 Toman |
| AM3 - Athlon II X2 245 - 2.9GHz | موجود است | 68,000 Toman |
| AM3 - Athlon II X2 250 - 3.0GHz | موجود است | 74,000 Toman |
| AM3 - Athlon II X3 435 - 2.9GHz | موجود است | 81,000 Toman |
| AM3 - Athlon II X2 255 - 3.1GHz | موجود است | 83,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X2 550 - 3.1GHz / Black Edition | موجود است | 105,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X2 555 - 3.2GHz / Black Edition | موجود است | 117,000 Toman |
| AM3 - Athlon II X4 635 - 2.9GHz | موجود است | 123,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X4 945 - 3.0GHz | موجود است | 165,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X4 955 - 3.2GHz | موجود است | 175,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X4 965 - 3.4GHz | موجود است | 192,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X6 1055T - 2.8GHz | موجود است | 215,000 Toman |
| AM3 - Phenom II X6 1090T - 3.2GHz | موجود نیست | 318,000 Toman |
| AM2 |
| AM2 - ATHLON 64 Bit X2 Dual Core 5000+ | موجود نیست | 60,000 Toman |
| AM2+ Phenom II X4 925 - 2.8GHz | موجود است | 155,000 Toman |
| AM2+ Phenom II X4 940 - 3.0GHz | موجود نیست | 178,000 Toman |
| Motherboards |
| INTEL |
| LGA 775 |
| EliteGroup - G31T-M | موجود است | 52,000 Toman |
| MSI - G31TM-P21 | موجود است | 55,000 Toman |
| ASUS - P5KPL-AM SE | موجود است | 62,000 Toman |
| MSI - G41M4-F | موجود نیست | 65,000 Toman |
| MSI - P31Neo-F | موجود است | 68,000 Toman |
| ASUS - P5KPL-AM | موجود نیست | 68,000 Toman |
| ASUS - P5KPL-AM/PS | موجود نیست | 70,000 Toman |
| ASUS - P5KPL-SE | موجود است | 72,000 Toman |
| GIGABYTE - G31ME-S2C | موجود است | 74,000 Toman |
| ASUS - P5KPL/EPU | موجود است | 77,000 Toman |
| ASUS - P5G31D-M PRO | موجود است | 80,000 Toman |
| ASUS - P5QPL-AM | موجود نیست | 80,000 Toman |
| GIGABYTE - G41M-ES2L | موجود است | 80,000 Toman |
| ASUS - P5G41T-M | موجود است | 82,000 Toman |
| GIGABYTE - G41MT-ES2L | موجود است | 82,000 Toman |
| ASUS - P5G41T-M LX | موجود است | 84,000 Toman |
| GIGABYTE - P41-ES3G | موجود است | 85,000 Toman |
| MSI - P41T-C31 | موجود است | 85,000 Toman |
| ASUS - P5G41C-M LX | موجود است | 85,000 Toman |
| MSI - 770T-C45 | موجود است | 88,000 Toman |
| ASUS - P5QL SE | موجود است | 88,000 Toman |
| MSI - P43T-C51 | موجود است | 88,000 Toman |
| GIGABYTE - P41T-ES3G | موجود است | 90,000 Toman |
| ASUS - P5P41D | موجود است | 90,000 Toman |
| INTEL - DG41TY | موجود است | 90,000 Toman |
| GIGABYTE - EG41M-S2H / HDMI | موجود نیست | 92,000 Toman |
| GIGABYTE - EP41-UD3L | موجود است | 97,000 Toman |
| MSI - P43-C51 | موجود است | 98,000 Toman |
| GIGABYTE - EP41T-UD3L | موجود است | 100,000 Toman |
| GIGABYTE - EP41T-USB3 | موجود است | 102,000 Toman |
| ASUS - P5QL/EPU | موجود است | 105,000 Toman |
| ASUS - P5P41T LE | موجود نیست | 105,000 Toman |
| ASUS - P5P43TD | موجود است | 110,000 Toman |
| INTEL - DB43LD | موجود است | 112,000 Toman |
| INTEL - DP43TF | موجود است | 112,000 Toman |
| INTEL - DG43RK | موجود است | 115,000 Toman |
| ASUS - P5QL PRO | موجود است | 115,000 Toman |
| INTEL - DG43GT | موجود است | 115,000 Toman |
| INTEL - DG43NB | موجود است | 115,000 Toman |
| EliteGroup - P45T-A | موجود است | 117,000 Toman |
| GIGABYTE - EP43T-UD3L | موجود نیست | 120,000 Toman |
| ASUS - P5P43TD PRO | موجود است | 120,000 Toman |
| MSI - P45-C51 | موجود است | 125,000 Toman |
| GIGABYTE - EP43T-USB3 | موجود است | 130,000 Toman |
| GIGABYTE - EP45T-UD3LR | موجود است | 148,000 Toman |
| INTEL - DQ45CB | موجود است | 150,000 Toman |
| ASUS - P5Q PRO | موجود نیست | 155,000 Toman |
| ASUS - P5Q PRO Turbo | موجود است | 165,000 Toman |
| ASUS - P5QD Turbo | موجود است | 165,000 Toman |
| GIGABYTE - EP45T-USB3P | موجود نیست | 170,000 Toman |
| INTEL - DP45SG | موجود است | 180,000 Toman |
| ASUS - Rampage Formula | موجود است | 190,000 Toman |
| ASUS - Striker II Formula | موجود است | 190,000 Toman |
| ASUS - P5Q Deluxe | موجود نیست | 200,000 Toman |
| ASUS - P5Q3 | موجود نیست | 215,000 Toman |
| ASUS - P5E3 PRO | موجود نیست | 225,000 Toman |
| ASUS - P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n | موجود نیست | 250,000 Toman |
| ASUS - P5Q Premium | موجود نیست | 285,000 Toman |
| ASUS - Striker II Extreme | موجود است | 380,000 Toman |
| ASUS - Rampage Extreme | موجود نیست | 395,000 Toman |
| LGA 1156 - i3 / i5 / i7 |
| ASUS - P7P55D-E Premium | موجود نیست | 30,000 Toman |
| INTEL - DH55TC | موجود نیست | 125,000 Toman |
| INTEL - DH55PJ | موجود است | 125,000 Toman |
| INTEL - DP55WB | موجود است | 140,000 Toman |
| INTEL - DH55HC | موجود است | 145,000 Toman |
| ASUS - P7H55 | موجود است | 145,000 Toman |
| INTEL - DH57DD | موجود است | 150,000 Toman |
| INTEL - DH57JG | موجود است | 160,000 Toman |
| INTEL - DQ57TM | موجود است | 160,000 Toman |
| ASUS - P7P55-M | موجود است | 170,000 Toman |
| GIGABYTE - H55M-USB3 | موجود نیست | 175,000 Toman |
| ASUS - P7P55D LE | موجود است | 180,000 Toman |
| GIGABYTE - H55-USB3 | موجود است | 185,000 Toman |
| GIGABYTE - P55-UD3P | موجود نیست | 185,000 Toman |
| INTEL - DP55WG | موجود است | 190,000 Toman |
| GIGABYTE - P55-UD3L-TPM | موجود نیست | 190,000 Toman |
| ASUS - P7P55D | موجود است | 195,000 Toman |
| GIGABYTE - H57M-USB3 | موجود نیست | 200,000 Toman |
| MSI - P55-GD65 | موجود نیست | 207,000 Toman |
| GIGABYTE - P55-USB3 | موجود است | 215,000 Toman |
| ASUS - P7P55D PRO | موجود است | 220,000 Toman |
| ASUS - P7P55D-E | موجود است | 220,000 Toman |
| ASUS - P7P55 LX | موجود نیست | 220,000 Toman |
| ASUS - P7P55D EVO | موجود است | 232,000 Toman |
| INTEL - DP55SB | موجود است | 245,000 Toman |
| ASUS - P7P55D Deluxe | موجود است | 260,000 Toman |
| INTEL - DP55KG | موجود است | 265,000 Toman |
| ASUS - P7H57D-V EVO | موجود است | 275,000 Toman |
| GIGABYTE - P55-UD6 | موجود نیست | 308,000 Toman |
| ASUS - P7P55 WS Supercomputer | موجود نیست | 340,000 Toman |
| LGA 1366 - i7 |
| ASUS - P6T SE | موجود است | 250,000 Toman |
| ASUS - P6T | موجود است | 260,000 Toman |
| MSI - X58 Pro | موجود نیست | 260,000 Toman |
| ASUS - Rampage II GENE | موجود است | 280,000 Toman |
| INTEL - DX58SO | موجود است | 290,000 Toman |
| GIGABYTE - EX58-UD3R | موجود نیست | 300,000 Toman |
| ASUS - P6T Deluxe V2 | موجود است | 330,000 Toman |
| GIGABYTE - X58A-UD3R | موجود است | 360,000 Toman |
| GIGABYTE - EX58-UD4P | موجود نیست | 385,000 Toman |
| MSI - X58 Eclipse SLI | موجود است | 395,000 Toman |
| MSI - MSI Eclipse Plus | موجود نیست | 422,000 Toman |
| ASUS - Rampage II Extreme | موجود است | 425,000 Toman |
| ASUS - P6X58D Premium | موجود است | 430,000 Toman |
| GIGABYTE - EX58-UD5 | موجود نیست | 440,000 Toman |
| GIGABYTE - EX58-EXTREME | موجود نیست | 450,000 Toman |
| GIGABYTE - X58A-UD7 | موجود است | 500,000 Toman |
| ASUS - P6T6 WS Revolution | موجود است | 620,000 Toman |
| ASUS - P6T7 WS SuperComputer | موجود است | 750,000 Toman |
| AMD |
| MSI - K9N Neo-F V2 | موجود است | 58,000 Toman |
| MSI - K9A2GM-F V3 | موجود است | 65,000 Toman |
| MSI - K9N6PGM2-V | موجود است | 65,000 Toman |
| ASUS - M2N68-AM SE2 | موجود نیست | 68,000 Toman |
| MSI - NF520T-C35 | موجود است | 70,000 Toman |
| MSI - GF615M-P33 | موجود است | 70,000 Toman |
| GIGABYTE - M68M-S2P | موجود است | 77,000 Toman |
| GIGABYTE - M52L-S3P | موجود است | 80,000 Toman |
| GIGABYTE - MA74GM-S2H | موجود است | 83,000 Toman |
| ASUS - M4N78 SE | موجود است | 90,000 Toman |
| ASUS - M4N68T-M | موجود است | 93,000 Toman |
| ASUS - M4N68T | موجود است | 95,000 Toman |
| GIGABYTE - MA78LMT-S2 | موجود است | 95,000 Toman |
| MSI - K9A2 CF-F | موجود است | 98,000 Toman |
| MSI - 770-C45 | موجود است | 100,000 Toman |
| MSI - 770-G45 | موجود است | 105,000 Toman |
| GIGABYTE - M720-ES3 | موجود است | 107,000 Toman |
| GIGABYTE - MA770-UD3 | موجود است | 110,000 Toman |
| MSI - 790XT-G45 | موجود است | 120,000 Toman |
| ASUS - M4N78 PRO | موجود است | 120,000 Toman |
| GIGABYTE - 770T- USB3 | موجود است | 125,000 Toman |
| GIGABYTE - MA785GMT-UD2H | موجود است | 126,000 Toman |
| GIGABYTE - MA785G-UD3H | موجود است | 135,000 Toman |
| GIGABYTE - MA785GT-UD3H | موجود نیست | 137,000 Toman |
| ASUS - M4A785T-M | موجود است | 145,000 Toman |
| ASUS - M4A78LT-M LE | موجود است | 150,000 Toman |
| MSI - KA790GX | موجود است | 150,000 Toman |
| ASUS - Crosshair II Formula | موجود است | 165,000 Toman |
| Biostar TA890 FXE | موجود نیست | 170,000 Toman |
| MSI - 790GX-G65 | موجود است | 180,000 Toman |
| MSI - K9A2 Platinum | موجود است | 185,000 Toman |
| MSI - K9N2 Diamond | موجود است | 200,000 Toman |
| ASUS - M4A79XTD EVO | موجود است | 220,000 Toman |
| ASUS - M4A78T-E | موجود است | 230,000 Toman |
| ASUS - M4A89GTD PRO | موجود نیست | 230,000 Toman |
| MSI - 790FX-GD70 | موجود است | 235,000 Toman |
| ASUS - M4A79T Deluxe | موجود است | 255,000 Toman |
| ASUS - Crosshair III Formula | موجود است | 330,000 Toman |
| Memory |
| DDR2 |
| KINGMAX - 1GB - 800 | موجود است | 30,000 Toman |
| KINGSTON - 1GB - 800 | موجود است | 30,000 Toman |
| KINGMAX - 2GB - 800 | موجود است | 50,000 Toman |
| KINGSTON - 2GB - 800 | موجود است | 50,000 Toman |
| KINGSTON - Dual Channel 2GB - 800-(2x1GB) | موجود است | 60,000 Toman |
| KINGMAX - 2GB - 1066 | موجود است | 62,000 Toman |
| KINGMAX - Dual Channel 2GB - 800-(2x1GB) | موجود است | 62,000 Toman |
| KINGSTON - Dual Channel 4GB - 800-(2x2GB) | موجود است | 105,000 Toman |
| KINGMAX - Dual Channel 4GB - 800-(2x2GB) | موجود است | 105,000 Toman |
| KINGMAX - Dual Channel 4GB - 1066-(2x2GB) | موجود است | 130,000 Toman |
| DDR3 |
| KINGMAX - 2GB - 1333 | موجود است | 60,000 Toman |
| KINGSTON - 2GB - 1333 | موجود است | 60,000 Toman |
| GEIL - 2GB - 1333 | موجود است | 70,000 Toman |
| GEIL- Dual Channel 2GB - 1333-(2x1GB) | موجود است | 80,000 Toman |
| KINGMAX - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) | موجود است | 120,000 Toman |
| KINGSTON - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) | موجود است | 120,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 3GB - 1333-(3x1GB) - Gaming Experience | موجود است | 120,000 Toman |
| UMAX - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) | موجود است | 125,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 3GB - 1333-(3x1GB) | موجود است | 130,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 3GB - 1600-(3x1GB) - Gaming Experience | موجود است | 135,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 3GB - 1600-(3x1GB) | موجود است | 140,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) - Gaming Experience | موجود است | 140,000 Toman |
| GEIL- Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) | موجود است | 145,000 Toman |
| KINGSTON - Triple Channel 3GB - 1800-(3x1GB) - HyperX | موجود است | 155,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) | موجود است | 155,000 Toman |
| CORSAIR - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) | موجود است | 160,000 Toman |
| CRUCIAL- Dual Channel 4GB - 1600-(2x2GB) | موجود است | 160,000 Toman |
| KINGSTON - Triple Channel 3GB - 1866-(3x1GB) - HyperX | موجود است | 160,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 1333-(2x2GB) - Gaming Experience ver 2.0 | موجود است | 170,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 1600 -(2x2GB) | موجود است | 170,000 Toman |
| CORSAIR - Dual Channel 4GB - 1600-(2x2GB) | موجود است | 175,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 2000-(2x2GB) - Gaming Experience | موجود است | 175,000 Toman |
| GEIL - Triple Channel 3GB - 1600-(3x1GB) | موجود است | 180,000 Toman |
| CORSAIR - Triple Channel 3GB - 1600-(3x1GB) | موجود نیست | 180,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 1600-(2x2GB) - X | موجود است | 185,000 Toman |
| UMAX - Triple Channel 6GB - 1333-(3x2GB) | موجود است | 190,000 Toman |
| KINGSTON - Triple Channel 3GB - 2000-(3x1GB) - HyperX | موجود است | 190,000 Toman |
| CORSAIR - Triple Channel 3GB - 1600-(3x1GB) - Dominator | موجود است | 195,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1600 -(3x2GB) - X ver.2 | موجود است | 205,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1333-(3x2GB) - Gaming Experience | موجود است | 205,000 Toman |
| A-DATA - Dual Channel 4GB - 1866-(2x2GB) - Plus ver 2.0 | موجود است | 210,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1600-(3x2GB) - Gaming Experience | موجود است | 235,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1333-(3x2GB) | موجود است | 235,000 Toman |
| GEIL - Triple Channel 6GB - 1600-(3x2GB) | موجود است | 245,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1600-(3x2GB) - Gaming Experience ver 2.0 | موجود است | 255,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1600-(3x2GB) | موجود است | 255,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 2000-(3x2GB) - Gaming Experience | موجود است | 265,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 3GB - 1600-(3x1GB) - Gaming Experience | موجود است | 270,000 Toman |
| CORSAIR - Triple Channel 6GB - 1333-(3x2GB) | موجود است | 270,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1600 -(3x2GB) - X | موجود است | 285,000 Toman |
| CORSAIR - Triple Channel 6GB - 1600-(3x2GB) | موجود است | 300,000 Toman |
| A-DATA - Triple Channel 6GB - 1866-(3x2GB) - Plus ver 2.0 | موجود است | 315,000 Toman |
| CORSAIR - Triple Channel 6GB - 1600-(3x2GB) - Dominator | موجود است | 320,000 Toman |
| CORSAIR - Dual Channel 4GB - 2000-(2x2GB) - Dominator + Fan | موجود است | 380,000 Toman |
| CORSAIR - Quad Channel 8GB - 1600-(4x2GB) - Dominator + Fan | موجود است | 440,000 Toman |
| KINGSTON - Triple Channel 6GB - 2000-(3x2GB) - HyperX T1 Series | موجود نیست | 480,000 Toman |
| DDR |
| KING - 1GB - 400 | موجود است | 50,000 Toman |
| UMAX -1GB - 400 | موجود است | 50,000 Toman |
| Hard Disk |
| Internal - SATA |
| SATA کابل برق و دیتا | موجود است | 1,000 Toman |
| Seagate-SATA2 - 250 GB + | موجود است | 41,000 Toman |
| Western Digital - SATA 2 - 250GB + | موجود است | 41,000 Toman |
| Seagate - SATA 2 - 320 GB + | موجود است | 45,000 Toman |
| Western Digital - SATA 2 - 320GB + | موجود است | 45,000 Toman |
| Hitachi-SATA 2 - 250 GB + | موجود نیست | 45,000 Toman |
| Seagate - SATA 2 - 500 GB + | موجود است | 48,000 Toman |
| Hitachi-SATA 2 - 500 GB + | موجود نیست | 50,000 Toman |
| Hitachi-SATA 2 - 320 GB + | موجود نیست | 50,000 Toman |
| Western Digital - SATA 2 - 500GB + | موجود نیست | 50,000 Toman |
| SAMSUNG-SATA 2 - 500 GB + | موجود است | 50,000 Toman |
| Western Digital - SATA 2 - 500GB + / 32mb buffer | موجود است | 55,000 Toman |
| Western Digital - SATA 2 - 500GB + | موجود است | 73,000 Toman |
| Seagate-SATA 2 - 1 TeraByte / 32mb buffer | موجود است | 75,000 Toman |
| SAMSUNG-SATA 2 - 750 GB + / 32mb buffer | موجود است | 75,000 Toman |
| Hitachi-SATA 2 - 1 TeraByte | موجود است | 80,000 Toman |
| Western Digital -SATA 2 - 1 TeraByte - 64MB | موجود است | 82,000 Toman |
| SAMSUNG-SATA 2 - 1000 GB + / 32mb buffer | موجود است | 90,000 Toman |
| Western Digital -SATA 2 - 1 TeraByte - 64MB | موجود نیست | 100,000 Toman |
| Western Digital -SATA 2 - 1 TeraByte | موجود نیست | 102,000 Toman |
| Western Digital -SATA 2 - 1.5 TeraByte | موجود است | 110,000 Toman |
| Seagate-SATA 2 - 2 TeraByte / 32mb buffer | موجود است | 150,000 Toman |
| Hitachi-SATA 2 - 2 TeraByte / 32mb buffer | موجود است | 155,000 Toman |
| Western Digital - SATA 2 - 2 TeraByte / 64mb buffer | موجود است | 180,000 Toman |
| External Portable - 2.5" |
| Portable - Seagate - 250GB | موجود است | 65,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 250 GB | موجود است | 68,000 Toman |
| Portable - Seagate - 320GB | موجود است | 70,000 Toman |
| Portable - Hitachi - 320GB | موجود است | 78,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 25M - 320GB | موجود است | 78,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 18M - 120GB | موجود است | 80,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 320 GB | موجود است | 80,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 25C - 320GB | موجود است | 82,000 Toman |
| Portable - Seagate - 500GB | موجود است | 85,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 25M - 500GB | موجود است | 87,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 320 GB | موجود است | 90,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 25F - 500GB | موجود است | 95,000 Toman |
| Portable - Hitachi - 500GB | موجود است | 98,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 500 GB | موجود نیست | 100,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 25M - 640GB | موجود است | 100,000 Toman |
| Portable - Seagate - 640GB | موجود است | 105,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 500 GB | موجود است | 110,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 500 GB / My Passport Studio | موجود است | 135,000 Toman |
| Portable - Seagate - 1000 GB - 1 TeraByte - 2.5" | موجود است | 190,000 Toman |
| Portable - Western Digital - 1000 GB - 1 TeraByte - 2.5" | موجود است | 195,000 Toman |
| External Desktop - 3.5" |
| Seagate - 1000 GB - 1 TeraByte | موجود است | 90,000 Toman |
| Western Digital My Book Essential Edition - 1000 GB - 1 TeraByte | موجود است | 110,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 35T - 1000GB | موجود است | 114,000 Toman |
| Western Digital - 1000 GB - 1 TeraByte | موجود است | 140,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 35T - 1500GB | موجود است | 144,000 Toman |
| Western Digital - 1000 GB - 1 TeraByte | موجود است | 165,000 Toman |
| Western Digital - 1000 GB - 1 TeraByte / USB 3.0 | موجود است | 190,000 Toman |
| Seagate - 2000 GB - 2.0 TeraByte | موجود است | 190,000 Toman |
| Western Digital - 2000 GB - 2 TeraByte | موجود است | 197,000 Toman |
| Seagate - 1000 GB - 1 TeraByte / BlackArmor NAS 110 | موجود است | 205,000 Toman |
| Western Digital - 1000 GB - 1 TeraByte | موجود است | 210,000 Toman |
| Transcend - StoreJet 35T - 2000GB | موجود است | 220,000 Toman |
| Western Digital - 2000 GB - 2 TeraByte | موجود است | 225,000 Toman |
| Western Digital - 2000 GB - 2 TeraByte | موجود است | 290,000 Toman |
| Western Digital - 2000 GB - 2 TeraByte | موجود است | 380,000 Toman |
| Seagate - 2000 GB - 2.0 TeraByte / BlackArmor NAS 220 | موجود است | 395,000 Toman |
| Western Digital - 4000 GB - 4 TeraByte | موجود است | 570,000 Toman |
| Western Digital - 4000 GB - 4 TeraByte | موجود است | 720,000 Toman |
| Western Digital - 4000 GB - 4 TeraByte | موجود است | 820,000 Toman |
| Laptop Hard Drives 2.5" |
| Seagate - 250GB - SATA - 2.5" | موجود است | 60,000 Toman |
| Seagate - 320GB - SATA - 2.5" | موجود نیست | 70,000 Toman |
| Toshiba - 500GB - SATA - 2.5" | موجود است | 98,000 Toman |
| Seagate - 640GB - SATA - 2.5" | موجود است | 130,000 Toman |
| SAS ( Server Hard Disk ) |
| LSISAS3080 | موجود نیست | 125,000 Toman |
| PROMISE FastTrak TX2650 | موجود است | 155,000 Toman |
| LSISAS3081E-R | موجود است | 180,000 Toman |
| HP - SAS - 73 GB / G3 / 10.000 | موجود است | 200,000 Toman |
| PROMISE FTTX4650 | موجود است | 205,000 Toman |
| HP - SAS - 73 GB / G3 / 15.000 | موجود نیست | 220,000 Toman |
| Maxtor - SAS - 146 GB | موجود است | 230,000 Toman |
| Seagate - SAS - 146 GB | موجود است | 230,000 Toman |
| Maxtor - SAS - 146 GB | موجود است | 250,000 Toman |
| HP - SAS - 146 GB / G6 / 10.000 | موجود است | 250,000 Toman |
| Seagate - SAS - 300 GB | موجود است | 380,000 Toman |
| PROMISE STEX4650 | موجود است | 400,000 Toman |
| HP - SAS - 300 GB / G3 / 10.000 | موجود است | 440,000 Toman |
| HP - SAS - 146GB / G6 / 15.000 | موجود است | 550,000 Toman |
| SCSI ( Server Hard Disk ) |
| Card Scsi Adaptec 39160 | موجود است | 70,000 Toman |
| Card Scsi Adaptec 29160 | موجود است | 90,000 Toman |
| Card Scsi LSI 21320-IS | موجود است | 130,000 Toman |
| Card Scsi Adaptec 29320A | موجود است | 160,000 Toman |
| MAXTOR - SCSI - 146 GB | موجود است | 260,000 Toman |
| MAXTOR - SCSI - 146 GB | موجود است | 290,000 Toman |
| Fujitsu - SCSI - 300 GB | موجود است | 570,000 Toman |
| Internal - PATA ( IDE ) |
| Western Digital - IDE - 250 GB | موجود است | 65,000 Toman |
| Maxtor - IDE - 320 GB | موجود است | 70,000 Toman |
| Western Digital - IDE - 500 GB | موجود نیست | 86,000 Toman |
| Seagate - IDE - 500 GB | موجود است | 95,000 Toman |
| VGA Card |
| PCI Express |
| XFX - GeForce 8400 GS - 512MB | موجود است | 45,000 Toman |
| ASUS - GeForce 8400 GS - 512MB | موجود است | 47,000 Toman |
| MSI - ATI RADEON R4350 - 512MB | موجود است | 48,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH4350 - 512MB | موجود است | 50,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH4650 - 512MB | موجود است | 60,000 Toman |
| SAPPHIRE HD 4350 1GB | موجود است | 60,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH4350 - 1GB | موجود نیست | 65,000 Toman |
| MSI - GeForce GT 210 - 512MB | موجود است | 65,000 Toman |
| SPARKLE - GeForce GT210 - 512MB / DDR2 | موجود است | 65,000 Toman |
| GIGABYTE - GeForce GT 210 TC | موجود است | 72,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH4550 - 512MB | موجود نیست | 75,000 Toman |
| SPARKLE - GeForce 9500GT - 1GB | موجود است | 75,000 Toman |
| HIS HD 4650 Fan 1GB | موجود است | 75,000 Toman |
| EliteGroup - GeForce 9500GT - 1GB | موجود است | 75,000 Toman |
| MSI - ATI RADEON R4650 - 1GB | موجود است | 77,000 Toman |
| SAPPHIRE HD 4650 1GB | موجود است | 80,000 Toman |
| GIGABYTE - GeForce GT 210 | موجود است | 80,000 Toman |
| PowerColor - ATI RADEON HD 5450 - 1GB | موجود است | 85,000 Toman |
| ASUS - GeForce 9500GT - 1GB | موجود است | 85,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH4650 - 1GB | موجود نیست | 85,000 Toman |
| GIGABYTE - ATI RADEON HD 4650 - 1GB | موجود است | 86,000 Toman |
| MSI - GeForce GT 220 - 1GB | موجود است | 90,000 Toman |
| SPARKLE - GeForce GT220 - 1GB / DDR2 | موجود نیست | 90,000 Toman |
| ASUS - GeForce GT 220 - 1GB | موجود نیست | 90,000 Toman |
| XFX - ATI RADEON EAH5450 | موجود است | 95,000 Toman |
| SAPPHIRE HD 4670 1GB | موجود است | 100,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH5450 - 1GB | موجود است | 100,000 Toman |
| GIGABYTE - ATI RADEON HD 4670 - 1GB | موجود است | 105,000 Toman |
| EVGA - GeForce GT220 - 1GB | موجود است | 110,000 Toman |
| ASUS - ATI RADEON EAH4670 - 1GB | موجود نیست | 110,000 Toman |
